| 組織 | T1 (ms) | T2 (ms) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 皮質骨 | 極短 | 極短 | 全シーケンスで低信号 |
| 骨髄(黄) | ~250 | ~60 | 脂肪主体 → T1高信号 |
| 骨髄(赤) | ~500 | ~45 | 造血性 → T1中〜低信号 |
| 関節軟骨 | ~1000 | ~30 | T2中信号・dGEMRIC対象 |
| 半月板 | ~350 | ~15 | 線維軟骨 → T1/T2とも低信号 |
| 靭帯・腱 | ~400 | ~10 | 規則的コラーゲン → 低信号 |
| 筋肉 | ~900 | ~50 | T1中信号・T2中信号 |
| 関節液 | ~3000 | ~2000 | T2極高信号 |
MSK画像診断は「何が高いか、何が低いか」の信号パターンを読むことから始まる。組織ごとのT1/T2差を理解することが全ての基盤。